Veľkostné tabuľky
OFICIÁLNE VEĽKOSTNÉ TABUĽKY DODÁVATEĽOV
Už žiadne hádanie veľkostí! Nižšie nájdete presné meracie tabuľky (v cm a mm) priamo z oficiálnych katalógov výrobcov pre pracovné odevy, montérky, obuv a ochranné rukavice.
PORTWEST (Írsko / UK)
Pánske odevy (Bundy, Blúzy, Vesty, Kombinézy)
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 160 |
| Obvod pása (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124 - 128 | 132 - 140 |
| Výška postavy (cm) | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 196-204 | 196-204 | 196-204 | 196-204 |
Pracovná a bezpečnostná obuv Portwest
| EU veľkosť | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK veľkosť | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Dĺžka chodidla (cm) | 23.0 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.1 |
CANIS SAFETY / CXS (ČR)
Pánske montérkové súpravy a nohavice CXS (Štandardné veľkosti)
| Číslovanie | 44 (XS) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (M/L) | 52 (L) | 54 (L/XL) | 56 (XL) | 58 (2XL) | 60 (3XL) | 62 (3XL) | 64 (4XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy (cm) | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Obvod hrudníka (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| Obvod pása (cm) | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
Dámske montérky a odevy CXS
| Číslovanie | 34 (XS) | 36 (XS) | 38 (S) | 40 (M) | 42 (M) | 44 (L) | 46 (L) | 48 (XL) | 50 (2XL) | 52 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| Obvod pása (cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
| Obvod bokov (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 | 119 - 122 | 123 - 126 |
ČERVA GROUP (ČR / Európa)
Pánske pracovné odevy (Kolekcie Knoxfield, Dayboro, Otto, Emerton)
| Písmenné označenie | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselné označenie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Obvod hrudníka (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 |
| Obvod pása (cm) | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Pracovné rukavice Červa (Veľkosti dlane)
| Veľkosť rukavice | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod dlane bez palca (cm) | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 27.9 | 30.4 |
ARDON SAFETY (ČR)
Pánske odevy ARDON (Kolekcie Vision, Urban, Risto, Neon, Cool Trend)
| Veľkosť | S (44-46) | M (48-50) | L (52-54) | XL (56-58) | 2XL (60-62) | 3XL (64-66) | 4XL (68-70) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy (cm) | 170 - 175 | 176 - 181 | 182 - 187 | 188 - 193 | 194 - 199 | 200 - 205 | 200 - 205 |
| Obvod hrudníka (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 128 | 129 - 136 | 137 - 144 |
| Obvod pása (cm) | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 | 125 - 132 |
Pracovná obuv ARDON
| EU veľkosť | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka vnútra (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
VM FOOTWEAR (Špecialista na obuv)
Presné rozmery vnútornej stielky (Mondopoint - v mm)
| EU veľkosť | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka stielky (mm) | 235 | 240 | 248 | 255 | 262 | 268 | 275 | 282 | 288 | 295 | 302 | 308 | 315 | 322 | 330 |
| Odporúčaná dĺžka chodidla (mm) | 225-230 | 230-235 | 238-243 | 245-250 | 252-257 | 258-263 | 265-270 | 272-277 | 278-283 | 285-290 | 292-297 | 298-303 | 305-310 | 312-317 | 320-325 |
DELTA PLUS (Francúzsko)
Pánske odevy Delta Plus
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 133 | 134 - 141 |
| Obvod pása (cm) | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 114 | 115 - 123 | 124 - 132 |
| Výška postavy (cm) | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 196-204 | 196-204 |
Pracovná obuv Delta Plus
| EU veľkosť | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka vnútra (cm) | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 27.0 | 27.7 | 28.3 | 29.0 | 29.7 | 30.3 | 31.0 | 31.7 |
POTREBUJETE POMOC S VÝBEROM VEĽKOSTI?
Navštívte náš kamenný showroom vo Veľkom Krtíši na Škultétyho 91. Radi vám odevy aj obuv premeriame alebo pripravíme vzorky pre celú vašu firmu!
